Kainos
Kaip skaičiuojame mokesčius
Section titled “Kaip skaičiuojame mokesčius”Mes netikime kainodara, kuri baudžia mažas įmones ir atlygina didelėms korporacijoms. Mes tikime sąžiningomis kainomis visiems. Be mėnesinių prenumeratos mokesčių, mūsų kainos yra vienodos kiekvienam vartotojui. Nesvarbu, kiek žinučių siųsite, visada mokėsite tą pačią kainą už žinutę – tai sąžininga visiems ir lenkia daugumą konkurentų pasiūlymų.
Mūsų kainodara yra Savikaina+, o tai reiškia, kad taikome didmeninę kainą pridėdami nedidelę maržą, skirtą padengti paslaugų teikimo ir palaikymo išlaidas.
SMS kaina gali keistis kasdien įvairiose palaikomose šalyse. Siekdami sąžiningumo, atnaujiname kainas kas savaitę ir apskaičiuojame SMS kainą kas savaitę jūsų mokėjimams. Tai reiškia, kad jūsų kainos išliks stabilios bet kurią savaitę.
Jei konkrečios šalies, kurią naudojote per pastarąsias 30 dienų, kaina pasikeičia daugiau nei 10%, išsiųsime jums el. laišką su pranešimu apie kainos pokytį.
El. pašto kainos
Section titled “El. pašto kainos”El. laiškai apmokestinami 100 el. laiškų paketais po €0,022 už paketą. Tai reiškia, kad siųsdami nuo 1 iki 100 el. laiškų, mokėsite €0,02, siųsdami 101-200 – €0,04 ir t.t.
SMS kainos
Section titled “SMS kainos”SMS apmokestinamos už kiekvieną SMS dalį (tai yra iki 160 simbolių vienai žinutei arba 1 dalis už 153 simbolius, jei žinutė ilgesnė).
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kaina už vieną SMS dalį kiekvienoje šalyje.
| Šalis | Kaina (EUR) | Kaina (smulkiais vienetais) |
|---|---|---|
| Afghanistan / Afganistanas | €0.2690 | 26.9 |
| Albania / Albanija | €0.0775 | 7.75 |
| Algeria / Alžyras | €0.2055 | 20.55 |
| American Samoa / Amerikos Samoa | €0.0260 | 2.6 |
| Andorra / Andora | €0.0710 | 7.1 |
| Angola / Angola | €0.1925 | 19.25 |
| Anguilla / Angilija | €0.2435 | 24.35 |
| Antarctica / Antarktida | €0.0120 | 1.2 |
| Antigua and Barbuda / Antigva ir Barbuda | €0.2435 | 24.35 |
| Argentina / Argentina | €0.0520 | 5.2 |
| Armenia / Armėnija | €0.2555 | 25.55 |
| Aruba / Aruba | €0.2435 | 24.35 |
| Australia / Australija | €0.0125 | 1.25 |
| Austria / Austrija | €0.0185 | 1.85 |
| Azerbaijan / Azerbaidžanas | €0.1775 | 17.75 |
| Bahamas / Bahamos | €0.0680 | 6.8 |
| Bahrain / Bahreinas | €0.0185 | 1.85 |
| Bangladesh / Bangladešas | €0.2980 | 29.8 |
| Barbados / Barbadosas | €0.2435 | 24.35 |
| Belarus / Baltarusija | €0.1475 | 14.75 |
| Belgium / Belgija | €0.0560 | 5.6 |
| Belize / Belizas | €0.2690 | 26.9 |
| Benin / Beninas | €0.1785 | 17.85 |
| Bermuda / Bermuda | €0.2435 | 24.35 |
| Bhutan / Butanas | €0.3015 | 30.15 |
| Bolivia / Bolivija | €0.2090 | 20.9 |
| Bosnia and Herzegovina / Bosnija ir Hercegovina | €0.3840 | 38.4 |
| Botswana / Botsvana | €0.0645 | 6.45 |
| Brazil / Brazilija | €0.0120 | 1.2 |
| British Virgin Islands / Britų Mergelių Salos | €0.2435 | 24.35 |
| Bulgaria / Bulgarija | €0.0940 | 9.4 |
| Burkina Faso / Burkina Fasas | €0.1105 | 11.05 |
| Burundi / Burundis | €0.2875 | 28.75 |
| Cambodia / Kambodža | €0.2505 | 25.05 |
| Cameroon / Kamerūnas | €0.1660 | 16.6 |
| Canada / Kanada | €0.0120 | 1.2 |
| Cayman Islands / Kaimanų Salos | €0.2435 | 24.35 |
| Central African Republic / Centrinės Afrikos Respublika | €0.2700 | 27 |
| Chad / Čadas | €0.2300 | 23 |
| Chile / Čilė | €0.0120 | 1.2 |
| China / Kinija | €0.0120 | 1.2 |
| Colombia / Kolumbija | €0.0120 | 1.2 |
| Comoros / Komorai | €0.2690 | 26.9 |
| Cook Islands / Kuko Salos | €0.0645 | 6.45 |
| Costa Rica / Kosta Rika | €0.0505 | 5.05 |
| Croatia / Kroatija | €0.0740 | 7.4 |
| Cuba / Kuba | €0.0505 | 5.05 |
| Cyprus / Kipras | €0.0120 | 1.2 |
| Denmark / Danija | €0.0390 | 3.9 |
| Djibouti / Džibutis | €0.1025 | 10.25 |
| Dominica / Dominika | €0.2435 | 24.35 |
| Dominican Republic / Dominikos Respublika | €0.1095 | 10.95 |
| Ecuador / Ekvadoras | €0.3315 | 33.15 |
| Egypt / Egiptas | €0.2160 | 21.6 |
| El Salvador / Salvadoras | €0.2435 | 24.35 |
| Equatorial Guinea / Pusiaujo Gvinėja | €0.1925 | 19.25 |
| Eritrea / Eritrėja | €0.0545 | 5.45 |
| Estonia / Estija | €0.0230 | 2.3 |
| Ethiopia / Etiopija | €0.2415 | 24.15 |
| Falkland Islands / Folklando Salos | €0.0710 | 7.1 |
| Faroe Islands / Farerų Salos | €0.0545 | 5.45 |
| Fiji / Fidžis | €0.1640 | 16.4 |
| Finland / Suomija | €0.0600 | 6 |
| France / Prancūzija | €0.0395 | 3.95 |
| French Guiana / Prancūzijos Gviana | €0.2435 | 24.35 |
| French Polynesia / Prancūzijos Polinezija | €0.0680 | 6.8 |
| Gabon / Gabonas | €0.2300 | 23 |
| Gambia / Gambija | €0.1790 | 17.9 |
| Georgia / Gruzija | €0.1070 | 10.7 |
| Germany / Vokietija | €0.0640 | 6.4 |
| Ghana / Gana | €0.2690 | 26.9 |
| Gibraltar / Gibraltaras | €0.0520 | 5.2 |
| Greece / Graikija | €0.0400 | 4 |
| Greenland / Grenlandija | €0.0120 | 1.2 |
| Grenada / Grenada | €0.2435 | 24.35 |
| Guadeloupe / Gvadelupa | €0.0605 | 6.05 |
| Guam / Guamas | €0.0125 | 1.25 |
| Guatemala / Gvatemala | €0.2050 | 20.5 |
| Guernsey / Gernsis | €0.0555 | 5.55 |
| Guinea / Gvinėja | €0.2090 | 20.9 |
| Guinea-Bissau / Bisau Gvinėja | €0.3200 | 32 |
| Guyana / Gajana | €0.2435 | 24.35 |
| Haiti / Haitis | €0.2435 | 24.35 |
| Honduras / Hondūras | €0.1830 | 18.3 |
| Hong Kong / Honkongas | €0.0485 | 4.85 |
| Hungary / Vengrija | €0.0450 | 4.5 |
| Iceland / Islandija | €0.0490 | 4.9 |
| India / Indija | €0.0410 | 4.1 |
| Indonesia / Indonezija | €0.3065 | 30.65 |
| Iran / Iranas | €0.1930 | 19.3 |
| Iraq / Irakas | €0.2345 | 23.45 |
| Ireland / Airija | €0.0420 | 4.2 |
| Isle of Man / Meno Sala | €0.0555 | 5.55 |
| Israel / Izraelis | €0.1635 | 16.35 |
| Italy / Italija | €0.0355 | 3.55 |
| Ivory Coast / Dramblio Kaulo Krantas | €0.3240 | 32.4 |
| Jamaica / Jamaika | €0.2440 | 24.4 |
| Japan / Japonija | €0.0450 | 4.5 |
| Jersey / Džersis | €0.0555 | 5.55 |
| Jordan / Jordanija | €0.2730 | 27.3 |
| Kazakhstan / Kazachstanas | €0.2205 | 22.05 |
| Kenya / Kenija | €0.2320 | 23.2 |
| Kiribati / Kiribatis | €0.1195 | 11.95 |
| Kosovo / Kosovas | €0.1775 | 17.75 |
| Kuwait / Kuveitas | €0.1935 | 19.35 |
| Kyrgyzstan / Kirgizija | €0.2895 | 28.95 |
| Laos / Laosas | €0.1725 | 17.25 |
| Latvia / Latvija | €0.0300 | 3 |
| Lebanon / Libanas | €0.3075 | 30.75 |
| Lesotho / Lesotas | €0.2690 | 26.9 |
| Liberia / Liberija | €0.1770 | 17.7 |
| Libya / Libija | €0.2690 | 26.9 |
| Liechtenstein / Lichtenšteinas | €0.1100 | 11 |
| Lithuania / Lietuva | €0.0395 | 3.95 |
| Luxembourg / Liuksemburgas | €0.0715 | 7.15 |
| Madagascar / Madagaskaras | €0.3630 | 36.3 |
| Malawi / Malavis | €0.2300 | 23 |
| Malaysia / Malaizija | €0.1790 | 17.9 |
| Maldives / Maldyvai | €0.2555 | 25.55 |
| Mali / Malis | €0.3205 | 32.05 |
| Malta / Malta | €0.0510 | 5.1 |
| Marshall Islands / Maršalo Salos | €0.0395 | 3.95 |
| Martinique / Martinika | €0.0835 | 8.35 |
| Mauritania / Mauritanija | €0.2050 | 20.5 |
| Mauritius / Mauricijus | €0.1025 | 10.25 |
| Mexico / Meksika | €0.0120 | 1.2 |
| Micronesia / Mikronezija | €0.0390 | 3.9 |
| Moldova / Moldova | €0.0915 | 9.15 |
| Monaco / Monakas | €0.1770 | 17.7 |
| Mongolia / Mongolija | €0.2555 | 25.55 |
| Montenegro / Juodkalnija | €0.1135 | 11.35 |
| Montserrat / Montseratas | €0.2435 | 24.35 |
| Morocco / Marokas | €0.1685 | 16.85 |
| Mozambique / Mozambikas | €0.2635 | 26.35 |
| Myanmar / Mianmaras | €0.2560 | 25.6 |
| Namibia / Namibija | €0.0180 | 1.8 |
| Nauru / Nauru | €0.1640 | 16.4 |
| Nepal / Nepalas | €0.2745 | 27.45 |
| Netherlands / Nyderlandai | €0.0765 | 7.65 |
| New Caledonia / Naujoji Kaledonija | €0.0600 | 6 |
| New Zealand / Naujoji Zelandija | €0.0480 | 4.8 |
| Nicaragua / Nikaragva | €0.1220 | 12.2 |
| Niger / Nigeris | €0.2050 | 20.5 |
| Nigeria / Nigerija | €0.2300 | 23 |
| Niue / Niujė | €0.1410 | 14.1 |
| Norfolk Island / Norfolko Sala | €0.0145 | 1.45 |
| Northern Mariana Islands / Šiaurės Marianos Salos | €0.0120 | 1.2 |
| Norway / Norvegija | €0.0410 | 4.1 |
| Oman / Omanas | €0.1480 | 14.8 |
| Pakistan / Pakistanas | €0.3205 | 32.05 |
| Palau / Palau | €0.0520 | 5.2 |
| Panama / Panama | €0.1125 | 11.25 |
| Papua New Guinea / Papua Naujoji Gvinėja | €0.1640 | 16.4 |
| Paraguay / Paragvajus | €0.0480 | 4.8 |
| Peru / Peru | €0.0825 | 8.25 |
| Philippines / Filipinai | €0.1840 | 18.4 |
| Poland / Lenkija | €0.0150 | 1.5 |
| Portugal / Portugalija | €0.0130 | 1.3 |
| Puerto Rico / Puerto Rikas | €0.0125 | 1.25 |
| Qatar / Kataras | €0.1700 | 17 |
| Reunion / Reunjonas | €0.1290 | 12.9 |
| Romania / Rumunija | €0.0335 | 3.35 |
| Russia / Rusija | €0.3500 | 35 |
| Rwanda / Ruanda | €0.2300 | 23 |
| Saint Kitts and Nevis / Sent Kitsas ir Nevis | €0.2435 | 24.35 |
| Saint Lucia / Sent Lusija | €0.2435 | 24.35 |
| Saint Pierre and Miquelon / Sen Pjeras ir Mikelonas | €0.0940 | 9.4 |
| Saint Vincent and the Grenadines / Šventasis Vincentas ir Grenadinai | €0.2435 | 24.35 |
| Samoa / Samoa | €0.1640 | 16.4 |
| San Marino / San Marinas | €0.0120 | 1.2 |
| Sao Tome and Principe / San Tomė ir Prinsipė | €0.0825 | 8.25 |
| Saudi Arabia / Saudo Arabija | €0.1560 | 15.6 |
| Senegal / Senegalas | €0.3200 | 32 |
| Serbia / Serbija | €0.3775 | 37.75 |
| Seychelles / Seišeliai | €0.1675 | 16.75 |
| Sierra Leone / Siera Leonė | €0.1465 | 14.65 |
| Singapore / Singapūras | €0.0305 | 3.05 |
| Slovakia / Slovakija | €0.0345 | 3.45 |
| Slovenia / Slovėnija | €0.1030 | 10.3 |
| Solomon Islands / Saliamono Salos | €0.1160 | 11.6 |
| Somalia / Somalis | €0.3390 | 33.9 |
| South Africa / Pietų Afrika | €0.0645 | 6.45 |
| South Korea / Pietų Korėja | €0.0120 | 1.2 |
| South Sudan / Pietų Sudanas | €0.2690 | 26.9 |
| Spain / Ispanija | €0.0265 | 2.65 |
| Sri Lanka / Šri Lanka | €0.2690 | 26.9 |
| Sudan / Sudanas | €0.3710 | 37.1 |
| Suriname / Surinamas | €0.2435 | 24.35 |
| Sweden / Švedija | €0.0360 | 3.6 |
| Switzerland / Šveicarija | €0.0595 | 5.95 |
| Syria / Sirija | €0.3140 | 31.4 |
| Taiwan / Taivanas | €0.0285 | 2.85 |
| Tajikistan / Tadžikistanas | €0.2970 | 29.7 |
| Tanzania / Tanzanija | €0.2310 | 23.1 |
| Thailand / Tailandas | €0.0120 | 1.2 |
| Togo / Togas | €0.2240 | 22.4 |
| Tonga / Tonga | €0.1640 | 16.4 |
| Trinidad and Tobago / Trinidadas ir Tobagas | €0.2440 | 24.4 |
| Tunisia / Tunisas | €0.2700 | 27 |
| Turkey / Turkija | €0.0645 | 6.45 |
| Turkmenistan / Turkmėnistanas | €0.2125 | 21.25 |
| Turks and Caicos Islands / Terkso ir Kaikoso Salos | €0.2435 | 24.35 |
| Tuvalu / Tuvalu | €0.0685 | 6.85 |
| Uganda / Uganda | €0.1915 | 19.15 |
| Ukraine / Ukraina | €0.1285 | 12.85 |
| United Arab Emirates / Jungtiniai Arabų Emyratai | €0.0745 | 7.45 |
| United Kingdom / Jungtinė Karalystė | €0.0310 | 3.1 |
| United States / Jungtinės Valstijos | €0.0125 | 1.25 |
| Uruguay / Urugvajus | €0.0365 | 3.65 |
| Uzbekistan / Uzbekistanas | €0.3320 | 33.2 |
| Vanuatu / Vanuatu | €0.1640 | 16.4 |
| Venezuela / Venesuela | €0.2395 | 23.95 |
| Vietnam / Vietnamas | €0.1525 | 15.25 |
| Yemen / Jemenas | €0.1665 | 16.65 |
| Zambia / Zambija | €0.2985 | 29.85 |
| Zimbabwe / Zimbabvė | €0.2690 | 26.9 |
Nuorodų trumpinimas
Section titled “Nuorodų trumpinimas”Nuorodų trumpinimas yra automatinė sistema, kurią galite įjungti/išjungti, kad automatiškai sutrumpintumėte ilgas nuorodas savo SMS žinutėse naudojant mūsų dv.gt domeną.
Nuorodos bus sutrumpintos ir jums bus taikomas mokestis tik tada, jei sutaupysite SMS kreditą dėl nuorodos sutrumpinimo. Mokestis yra €0,011 už sutrumpintą nuorodą per 24 valandų laikotarpį. Pavyzdžiui, jei siųsite tą pačią nuorodą keliose žinutėse tą pačią dieną, mokestis bus taikomas tik vieną kartą. Jei siųsite tą pačią nuorodą per 3 dienas, mokestis bus taikomas 3 kartus.